Vorstand
Präsident
| Name: | Rudolf Limacher | |
| Adresse: | Isisbühlstrasse 11 |
|
| Mobile: | 079 273 72 44 | |
| E-Mail: | E-Mail Formular |
Sportchef
| Name: | Patrick Kamm | |
| Adresse: | Seestrasse 17 |
|
| Telefon Privat: | 044 715 10 20 | |
| Mobile: | 079 449 62 44 | |
| E-Mail: | E-Mail Formular |
Spielkommission - Präsident
| Name: | Beat Hänggi | |
| Adresse: | Seehaldenstr. 101 |
|
| Mobile: | 079 336 44 69 | |
| E-Mail: | E-Mail Formular |
Spielkommission
| Name: | Ursula Arrighi | |
| Adresse: | Gotthardstrasse 45 |
|
| Telefon Privat: | 044 721 45 04 | |
| E-Mail: | E-Mail Formular |
Veranstaltungschefin
| Name: | Maya Spörri | |
| Adresse: | Oberdorfstrasse 33 |
|
| Telefon Privat: | 044 720 03 56 | |
| Mobile: | 079 293 89 87 | |
| E-Mail: | E-Mail Formular |
Finanzchef
| Name: | Alfred Ziegler | |
| Adresse: | Zihlweg 22 |
|
| Telefon Privat: | 044 926 10 56 | |
| Mobile: | 079 432 48 82 | |
| E-Mail: | E-Mail Formular |
Seniorenobmann
| Name: | Dimitris Demiros | |
| Adresse: | Südstrasse 3 |
|
| Telefon Privat: | 043 443 50 03 | |
| Mobile: | 079 412 36 24 | |
| E-Mail: | E-Mail Formular |
Junioren- und Juniorinnenleiter
| Name: | Mike Schenk | |
| Adresse: | Obstgartenstrasse 10 |
|
| Mobile: | 079 540 48 62 | |
| E-Mail: | E-Mail Formular |
Vize-Präsident
| Name: | Silvio Adam | |
| Adresse: | Alte Landstrasse 170 |
|
| Telefon Privat: | G 044 721 18 10 | |
| Mobile: | 079 407 21 18 | |
| E-Mail: | E-Mail Formular |
